Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 528 su 528
Totale voti validi: 75.503
Risultati ufficiali
Preferenze - Provincia di Trento
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 13681 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 10543 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 5066 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 4693 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 4306 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 3514 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 3170 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 3021 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 2719 | |
| OLIVIERI LUIGI | 2223 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 2144 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 2138 | |
| NARDELLI MICHELE | 1924 | |
| BAGGIA MONICA | 1896 | |
| RUDARI ANDREA | 1831 | |
| VALENTINI ROLANDO | 1385 | |
| SCALFI LAURA | 1260 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 1258 | |
| FACCHINI ANNA | 913 | |
| MENDINI ELENA | 749 | |
| ROPELATO NICOLA | 744 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 727 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 680 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 672 | |
| STEFENELLI CARLO | 647 | |
| CHISTE' RUDI | 640 | |
| GULLO CALOGERO | 506 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 406 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 396 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 394 | |
| GIORDANI CHIARA | 393 | |
| PIAZZA GUIDO | 370 | |
| NARDON ANDREA | 289 | |
| PISANU FRANCESCO | 205 | |




