Liste e preferenze
« Indietro  Sezioni rilevate: 17 su 17
                            Totale voti validi: 86
                             Risultati ufficiali
                        Preferenze - COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA  Val di fiemme
						| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| FRANCESCHETTI RICCARDO | 25 | |
| CORONET IVANA | 5 | |
| DE SIRENA GIANLUIGI | 5 | |
| KOSTNER ALBERTO | 5 | |
| SOMMARIVA PATRICH | 5 | |
| BERNARD LEONARDO | 4 | |
| DELLAGIACOMA RINO | 4 | |
| DEZULIAN TEA | 4 | |
| MAZZEL LUCIA | 3 | |
| MOSER DAVIDE | 3 | |
| PEDERIVA MARCO | 3 | |
| PITSCHEIDER FRANCESCO | 3 | |
| BATTISTI LARA | 2 | |
| DE PELLEGRINI MANUELA | 2 | |
| DEGIAMPIETRO ERWIN | 2 | |
| DONEI ANDREA | 2 | |
| IORI FRANCESCA | 2 | |
| DELLANTONIO MARIA CRISTINA | 1 | |
| FELICETTI EDOARDO | 1 | |
| MICH ARMANDO | 1 | |
| TESTOR ELENA | 1 | |
| TOMMASELLO ELISA | 1 | |
| VALENTINI GIUSEPPE | 1 | |
| VANZO GIAMBATTISTA | 1 | |
| CIANCHETTA ALESSANDRO | 0 | |
| DELLANTONIO ALICE | 0 | |
| LAZZER CORNELIO | 0 | |
| PARMESANI SILVANO | 0 | |
| BRUNEL CESARE | 0 | |




