Liste e preferenze
« Indietro  Sezioni rilevate: 31 su 31
                            Totale voti validi: 2.017
                             Risultati ufficiali
                        Preferenze - Comunità Valsugana e Tesino
						| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 335 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 283 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 134 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 108 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 89 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 78 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 47 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 34 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 4 | |
| ROPELATO NICOLA | 610 | |
| NARDELLI MICHELE | 57 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 54 | |
| BAGGIA MONICA | 35 | |
| STEFENELLI CARLO | 29 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 20 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 16 | |
| OLIVIERI LUIGI | 12 | |
| FACCHINI ANNA | 9 | |
| RUDARI ANDREA | 9 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 8 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 7 | |
| SCALFI LAURA | 7 | |
| GIORDANI CHIARA | 6 | |
| MENDINI ELENA | 6 | |
| GULLO CALOGERO | 4 | |
| PIAZZA GUIDO | 4 | |
| CHISTE' RUDI | 3 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 3 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 2 | |
| PISANU FRANCESCO | 2 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 2 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 0 | |




