Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 54 su 54
Totale voti validi: 373
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità Alta Valsugana e Bersntol
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GIOVANAZZI NERIO (eletto) | 100 | |
| MASE' VANESSA | 90 | |
| OSTI SILVIO | 59 | |
| SAMPAOLESI MAFFEI LOREDANA | 19 | |
| MOSER GIORGIO | 18 | |
| DALL'ALDA DENIS | 18 | |
| FORTAREL KATIA | 10 | |
| MEZZANOTTE MIRCO | 10 | |
| TOGNI GIOVANNI | 9 | |
| MARCHI IVANO | 8 | |
| BONOMI MATTIA | 7 | |
| BELLINI FILIPPO | 6 | |
| NARDON STEFANO | 5 | |
| LUCHETTA PAOLA | 3 | |
| SOLDA' LORENZA | 3 | |
| DEFLORIAN MARCELLO | 2 | |
| ECCEL MASSIMO | 2 | |
| ARMANI FRANCESCO | 1 | |
| BENONI FRANCESCO | 1 | |
| COMAI DANIELA | 1 | |
| LINARDI ENRICO | 1 | |
| CEOLA ELISA | 0 | |
| GOBBI DAVIDE | 0 | |
| GIULIANI SARA | 0 | |
| LA VIA SONIA | 0 | |
| MATTEOTTI SEBASTIANO | 0 | |
| MENAPACE CRISTINA | 0 | |
| MICHELINI ORNELLA | 0 | |
| MORETTI MONICA | 0 | |
| MURGIA MASSIMILIANO | 0 | |
| PALTRINIERI MARIA LETIZIA | 0 | |
| PEDRINI NICOLE | 0 | |
| SAVINELLI ZANOTELLI LIA | 0 | |
| ZAPPULLA CLAUDIO | 0 | |




