Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 54 su 54
Totale voti validi: 4.900
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità Alta Valsugana e Bersntol
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 2027 | |
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 371 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 260 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 91 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 49 | |
| LEONARDELLI CESARE | 605 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 180 | |
| PANETTA SALVATORE | 175 | |
| FURLAN PAOLINA | 165 | |
| PANCHER SANDRO | 146 | |
| FONTANA FLAVIA | 103 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 94 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 92 | |
| LUNELLI GIORGIO | 78 | |
| DALFOVO ARRIGO | 75 | |
| DEPAOLI MARCO | 70 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 57 | |
| PIPINATO FABIO | 40 | |
| PASSARO VINCENZO | 32 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 31 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 30 | |
| TOLLER TANIA | 26 | |
| CONZATTI DONATELLA | 23 | |
| FAURI PIERLUIGI | 13 | |
| SOINI CLAUDIO | 12 | |
| MAINI ANTONIO | 11 | |
| CHINI FRANCOISE | 8 | |
| COMPERINI SILVANA | 7 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 7 | |
| ACCORSI MASSIMO | 5 | |
| BERTOLINI DENIS | 5 | |
| ISCHIA CARLA | 5 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 4 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 3 | |




