Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 54 su 54
Totale voti validi: 6.285
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità Alta Valsugana e Bersntol
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| ZENI LUCA (eletto) | 1081 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 929 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 891 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 595 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 431 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 279 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 208 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 201 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 43 | |
| STEFENELLI CARLO | 219 | |
| NARDON ANDREA | 204 | |
| GIORDANI CHIARA | 169 | |
| NARDELLI MICHELE | 157 | |
| BAGGIA MONICA | 130 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 102 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 94 | |
| RUDARI ANDREA | 82 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 77 | |
| FACCHINI ANNA | 73 | |
| OLIVIERI LUIGI | 38 | |
| ROPELATO NICOLA | 37 | |
| MENDINI ELENA | 35 | |
| GULLO CALOGERO | 30 | |
| SCALFI LAURA | 27 | |
| PISANU FRANCESCO | 24 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 24 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 24 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 21 | |
| CHISTE' RUDI | 19 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 17 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 13 | |
| PIAZZA GUIDO | 5 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 3 | |
| VALENTINI ROLANDO | 3 | |




