Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 48 su 48
Totale voti validi: 3.433
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità della Val di Non
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 525 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 200 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 156 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 40 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 34 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 610 | |
| FAURI PIERLUIGI | 609 | |
| CHINI FRANCOISE | 370 | |
| PANCHER SANDRO | 163 | |
| MAINI ANTONIO | 134 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 90 | |
| BERTOLINI DENIS | 90 | |
| FONTANA FLAVIA | 55 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 48 | |
| DALFOVO ARRIGO | 46 | |
| LUNELLI GIORGIO | 45 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 30 | |
| PANETTA SALVATORE | 25 | |
| PIPINATO FABIO | 25 | |
| FURLAN PAOLINA | 21 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 21 | |
| SOINI CLAUDIO | 20 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 18 | |
| CONZATTI DONATELLA | 10 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 10 | |
| DEPAOLI MARCO | 8 | |
| ACCORSI MASSIMO | 6 | |
| PASSARO VINCENZO | 6 | |
| COMPERINI SILVANA | 5 | |
| TOLLER TANIA | 5 | |
| LEONARDELLI CESARE | 4 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 2 | |
| ISCHIA CARLA | 1 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 1 | |




