Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 48 su 48
Totale voti validi: 4.075
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità della Val di Non
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 533 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 476 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 285 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 197 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 167 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 81 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 80 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 52 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 7 | |
| VALENTINI ROLANDO | 1202 | |
| MENDINI ELENA | 365 | |
| OLIVIERI LUIGI | 114 | |
| BAGGIA MONICA | 96 | |
| NARDELLI MICHELE | 90 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 81 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 64 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 42 | |
| RUDARI ANDREA | 41 | |
| STEFENELLI CARLO | 19 | |
| FACCHINI ANNA | 17 | |
| SCALFI LAURA | 12 | |
| GIORDANI CHIARA | 10 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 9 | |
| CHISTE' RUDI | 7 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 7 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 3 | |
| NARDON ANDREA | 3 | |
| PIAZZA GUIDO | 3 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 3 | |
| GULLO CALOGERO | 2 | |
| PISANU FRANCESCO | 2 | |
| ROPELATO NICOLA | 2 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 2 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 1 | |




