Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 53 su 53
Totale voti validi: 4.016
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità delle Giudicarie
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| TONINA MARIO (eletto) | 1569 | |
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 630 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 317 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 66 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 14 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 615 | |
| PANCHER SANDRO | 121 | |
| LUNELLI GIORGIO | 82 | |
| FURLAN PAOLINA | 73 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 68 | |
| PIPINATO FABIO | 56 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 53 | |
| BERTOLINI DENIS | 48 | |
| DEPAOLI MARCO | 37 | |
| CONZATTI DONATELLA | 35 | |
| FONTANA FLAVIA | 29 | |
| DALFOVO ARRIGO | 28 | |
| PANETTA SALVATORE | 27 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 23 | |
| COMPERINI SILVANA | 18 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 18 | |
| CHINI FRANCOISE | 15 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 15 | |
| TOLLER TANIA | 8 | |
| ACCORSI MASSIMO | 7 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 7 | |
| ISCHIA CARLA | 7 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 7 | |
| SOINI CLAUDIO | 7 | |
| LEONARDELLI CESARE | 6 | |
| FAURI PIERLUIGI | 5 | |
| MAINI ANTONIO | 2 | |
| PASSARO VINCENZO | 2 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 1 | |




