Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 53 su 53
Totale voti validi: 485
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità delle Giudicarie
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BOTTAMEDI MANUELA (eletto) | 73 | |
| HUELLER ALESSIO | 112 | |
| LEONI LORENZO | 90 | |
| ZANELLA CRISTIANO | 20 | |
| BERTAGNIN MILENA | 19 | |
| DEMATTE' MARIANNA | 19 | |
| TONON TIZIANO | 18 | |
| PAROLARI PAOLO | 17 | |
| TAROLLI BARBARA | 12 | |
| RICOZZI MICHELA | 11 | |
| CALIARI STELLA STEFANIA | 10 | |
| GOTTARDI NICOLA | 10 | |
| ARMANINI OSCAR | 8 | |
| FOGATO ANDREA | 8 | |
| DAVES SAMUELE | 8 | |
| MORGHEN MONICA | 7 | |
| GRANDI GIULIANA | 6 | |
| TOMASI DIEGO | 6 | |
| ROBBI GIAN PIERO | 5 | |
| BURLI GIULIA | 5 | |
| PERRONE ANDRES EDUARDO | 4 | |
| DALPONTE OLGA | 4 | |
| CRISTELLOTTI ARON | 3 | |
| VERGNANO PAOLO | 2 | |
| NEGRONI PAOLO | 2 | |
| CASTELLI STEFANO | 1 | |
| COLOGNA NICOLA | 1 | |
| CONOTTER DAVID | 1 | |
| UGOLINI ALESSANDRO | 1 | |
| MODENA RENATO | 1 | |
| VERSINI MAURIZIO | 1 | |
| CALVANI ELZA | 0 | |
| PITTUI MASSIMO | 0 | |
| D'ALTERIO MARIO | 0 | |




