Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 53 su 53
Totale voti validi: 7
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità delle Giudicarie
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| CADROBBI LORENZO | 2 | |
| de PRETIS ANNALISA | 1 | |
| AZZOLINI ALBERTO | 1 | |
| FAURI MARCELLO | 1 | |
| PEDERZOLLI ARIANNA | 1 | |
| SCHULDT NATHALIE | 1 | |
| BONETTI ANDREA | 0 | |
| BERETTA FABIO | 0 | |
| BERTOLI TOMASO | 0 | |
| BUFFA MARIA | 0 | |
| CAINELLI SARA | 0 | |
| CANGEMI MARIA GLORIA | 0 | |
| CAPRONI di TALIEDO ITALO | 0 | |
| CHIASERA VALENTINO | 0 | |
| CHINO FEDERICO | 0 | |
| CROSINA GRAZIANA | 0 | |
| DELUCCA MARCELLO | 0 | |
| DETASSIS LORENZA | 0 | |
| DI STASIO FABRIZIO | 0 | |
| FRANCH MATTIA | 0 | |
| LAZZERI MASSIMO | 0 | |
| LUTTEROTTI PAOLA | 0 | |
| MANDOLFI ALBERTO | 0 | |
| RAGUCCI GIORGIO | 0 | |
| REICH ANNA | 0 | |
| RESSEGOTTI ERMINIO | 0 | |
| SACCOMAN ANTONIO | 0 | |
| SANTORUM STEFANO | 0 | |
| TRONCON ROBERTO | 0 | |




