Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 101 su 101
Totale voti validi: 25.467
Risultati ufficiali
Preferenze - Territorio Val d'Adige
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 4857 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 3181 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 2114 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 2046 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 2038 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 1688 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 1595 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 1458 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 221 | |
| RUDARI ANDREA | 1243 | |
| NARDELLI MICHELE | 883 | |
| BAGGIA MONICA | 875 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 569 | |
| GULLO CALOGERO | 288 | |
| FACCHINI ANNA | 281 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 262 | |
| STEFENELLI CARLO | 253 | |
| OLIVIERI LUIGI | 226 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 186 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 162 | |
| CHISTE' RUDI | 146 | |
| PISANU FRANCESCO | 142 | |
| MENDINI ELENA | 130 | |
| SCALFI LAURA | 128 | |
| GIORDANI CHIARA | 96 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 68 | |
| ROPELATO NICOLA | 61 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 57 | |
| NARDON ANDREA | 53 | |
| VALENTINI ROLANDO | 46 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 39 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 38 | |
| PIAZZA GUIDO | 28 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 9 | |




