Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 13 su 13
Totale voti validi: 1.177
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità della Valle dei Laghi
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 202 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 191 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 144 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 79 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 73 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 66 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 58 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 54 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 34 | |
| NARDELLI MICHELE | 61 | |
| BAGGIA MONICA | 36 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 26 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 19 | |
| RUDARI ANDREA | 17 | |
| STEFENELLI CARLO | 15 | |
| FACCHINI ANNA | 13 | |
| OLIVIERI LUIGI | 12 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 12 | |
| SCALFI LAURA | 9 | |
| MENDINI ELENA | 7 | |
| NARDON ANDREA | 7 | |
| ROPELATO NICOLA | 7 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 6 | |
| GIORDANI CHIARA | 5 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 5 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 5 | |
| CHISTE' RUDI | 3 | |
| GULLO CALOGERO | 3 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 3 | |
| VALENTINI ROLANDO | 2 | |
| PISANU FRANCESCO | 1 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 1 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 1 | |
| PIAZZA GUIDO | 0 | |




