Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 13 su 13
Totale voti validi: 170
Risultati ufficiali
Preferenze - Comunità della Valle dei Laghi
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BOTTAMEDI MANUELA (eletto) | 71 | |
| DAVES SAMUELE | 21 | |
| ZANELLA CRISTIANO | 12 | |
| DEMATTE' MARIANNA | 9 | |
| BERTAGNIN MILENA | 8 | |
| HUELLER ALESSIO | 5 | |
| TOMASI DIEGO | 5 | |
| ARMANINI OSCAR | 4 | |
| GRANDI GIULIANA | 4 | |
| RICOZZI MICHELA | 3 | |
| GOTTARDI NICOLA | 3 | |
| ROBBI GIAN PIERO | 3 | |
| VERGNANO PAOLO | 2 | |
| CASTELLI STEFANO | 2 | |
| MORGHEN MONICA | 2 | |
| PERRONE ANDRES EDUARDO | 2 | |
| DALPONTE OLGA | 2 | |
| BURLI GIULIA | 2 | |
| PAROLARI PAOLO | 2 | |
| VERSINI MAURIZIO | 2 | |
| CALIARI STELLA STEFANIA | 1 | |
| TAROLLI BARBARA | 1 | |
| COLOGNA NICOLA | 1 | |
| UGOLINI ALESSANDRO | 1 | |
| FOGATO ANDREA | 1 | |
| CRISTELLOTTI ARON | 1 | |
| LEONI LORENZO | 0 | |
| CALVANI ELZA | 0 | |
| NEGRONI PAOLO | 0 | |
| TONON TIZIANO | 0 | |
| CONOTTER DAVID | 0 | |
| PITTUI MASSIMO | 0 | |
| D'ALTERIO MARIO | 0 | |
| MODENA RENATO | 0 | |




