Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 180
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Avio
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BARATTER LORENZO (eletto) | 36 | |
| KASWALDER WALTER (eletto) | 16 | |
| GIULIANI LUCA (eletto) | 9 | |
| LOZZER GRAZIANO (eletto) | 7 | |
| MOLTRER DIEGO (eletto) | 3 | |
| AVANZO CHIARA (eletto) | 2 | |
| DALLAPICCOLA MICHELE (eletto) | 1 | |
| BETTINAZZI ROBERTO | 36 | |
| RONER DANIELA | 20 | |
| COMPER PAOLO | 16 | |
| CAPRONI MARIO | 8 | |
| BOLLER DAIANA | 3 | |
| GIOVANAZZI BELTRAMI LIA | 3 | |
| GIACOMELLI ANTONIO | 3 | |
| ANGELI FLAVIA | 2 | |
| LEONARDI SONIA | 2 | |
| TARAS MARGHERITA | 2 | |
| CASNA MARIO | 2 | |
| DALLAPE' MAURO | 2 | |
| MARCHIORI SIMONE | 2 | |
| CARACRISTI CARLI ISABELLA | 1 | |
| TORRESANI LORENA | 1 | |
| BONENTI GIUSEPPE | 1 | |
| MELONE MARCO | 1 | |
| ZAMBOTTI ITALO | 1 | |
| MORANDINI MONICA | 0 | |
| PARIS OLGA | 0 | |
| BONADIMAN MARCELLO | 0 | |
| GANARIN CARLO | 0 | |
| MICHELON AURELIO | 0 | |
| OSSANNA LORENZO | 0 | |
| PATERNOSTER ANDREA | 0 | |
| STANCHINA ROBERTO | 0 | |
| TOFFOL MARCO | 0 | |




