Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 478
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Besenello
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 132 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 75 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 68 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 37 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 24 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 21 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 16 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 13 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 11 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 26 | |
| NARDELLI MICHELE | 9 | |
| RUDARI ANDREA | 8 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 8 | |
| SCALFI LAURA | 7 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 4 | |
| FACCHINI ANNA | 3 | |
| MENDINI ELENA | 3 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 3 | |
| BAGGIA MONICA | 2 | |
| GULLO CALOGERO | 2 | |
| OLIVIERI LUIGI | 1 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 1 | |
| PIAZZA GUIDO | 1 | |
| ROPELATO NICOLA | 1 | |
| STEFENELLI CARLO | 1 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 1 | |
| CHISTE' RUDI | 0 | |
| GIORDANI CHIARA | 0 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 0 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 0 | |
| PISANU FRANCESCO | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 0 | |




