Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 126
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Bondone
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GRISENTI SILVANO (eletto) | 50 | |
| SIMONI MARINO (eletto) | 0 | |
| VIOLA WALTER (eletto) | 0 | |
| ZANON GIANFRANCO (eletto) | 0 | |
| SORDO SICHERI ALESSANDRA | 35 | |
| CALDERA MASSIMO | 28 | |
| POLETTI FABIO | 12 | |
| FONTANARI DAMIANO | 1 | |
| AVANZI ROBERTO | 0 | |
| BAGGIA ROBERTA | 0 | |
| BRANDONISIO CINZIA | 0 | |
| CECCATO MONICA | 0 | |
| FASANELLI MASSIMO | 0 | |
| FERRARI MONICA | 0 | |
| FILAGRANA GIORGIA | 0 | |
| GABARDI MARCO | 0 | |
| GALVAN ENRICO | 0 | |
| GEROSA FRANCESCA | 0 | |
| GIULIANI GIORGIO | 0 | |
| GOIO ILARIA | 0 | |
| LUSCIA PAOLA | 0 | |
| MARCHETTI MICHELE | 0 | |
| MAZZONI MARCO | 0 | |
| MOSER LUCA | 0 | |
| PIZZININI MICHELE | 0 | |
| POSTAL BERNABE' ANTONELLA | 0 | |
| RAMPANELLI LUCA | 0 | |
| RISATTI STEFANO | 0 | |
| SICILIANO ANTONELLO | 0 | |
| SGLAVO VINCENZO MARIA | 0 | |
| TARGA ROMINA | 0 | |
| TOMAZZONI MAURIZIO | 0 | |
| TOMIO PATRIZIA | 0 | |
| ZANLUCCHI PAOLO | 0 | |




