Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 0
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Bosentino
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BONINI GIAMPAOLO | 0 | |
| LOSS CHIARA | 0 | |
| GILLI DANIELE | 0 | |
| FERRUZZI CARLO | 0 | |
| ADAMI LAURA | 0 | |
| ARGENTIERI RAFFAELLO LUCREZIO | 0 | |
| BELLIN DANIELE | 0 | |
| BELLIN SABRINA | 0 | |
| BEOZZO WALTER | 0 | |
| BOTTONE SARAH | 0 | |
| BURLON ELISA | 0 | |
| CENCI RINALDO | 0 | |
| DE CASSAN TERENCE | 0 | |
| DONATI FRANCESCO | 0 | |
| FERRARI MATTIA | 0 | |
| FRANCESCHINI FABRIZIO | 0 | |
| GROFF GRETA | 0 | |
| IANNONE FEDERICO | 0 | |
| NARDELLI RAIMONDO | 0 | |
| OLIVATI VALENTINA | 0 | |
| PIEROTTI BRUNO | 0 | |
| POLLA MASSIMO | 0 | |
| RECH ANSELMO | 0 | |
| ROCCA MANUELA | 0 | |
| ZINI CLAUDIO | 0 | |
| MORANDI FERRUCCIO | 0 | |




