Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 4 su 4
Totale voti validi: 752
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Brentonico
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 346 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 44 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 41 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 17 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 15 | |
| SOINI CLAUDIO | 82 | |
| CONZATTI DONATELLA | 57 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 36 | |
| FONTANA FLAVIA | 29 | |
| FURLAN PAOLINA | 18 | |
| DEPAOLI MARCO | 16 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 10 | |
| ACCORSI MASSIMO | 7 | |
| DALFOVO ARRIGO | 6 | |
| PANCHER SANDRO | 6 | |
| PANETTA SALVATORE | 5 | |
| COMPERINI SILVANA | 3 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 3 | |
| CHINI FRANCOISE | 2 | |
| ISCHIA CARLA | 2 | |
| LUNELLI GIORGIO | 2 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 2 | |
| TOLLER TANIA | 2 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 1 | |
| BERTOLINI DENIS | 0 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 0 | |
| FAURI PIERLUIGI | 0 | |
| LEONARDELLI CESARE | 0 | |
| MAINI ANTONIO | 0 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 0 | |
| PASSARO VINCENZO | 0 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 0 | |
| PIPINATO FABIO | 0 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 0 | |




