Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 4 su 4
Totale voti validi: 703
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Brentonico
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 135 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 108 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 69 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 55 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 54 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 39 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 18 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 17 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 10 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 88 | |
| FACCHINI ANNA | 32 | |
| SCALFI LAURA | 12 | |
| NARDELLI MICHELE | 10 | |
| BAGGIA MONICA | 8 | |
| MENDINI ELENA | 7 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 6 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 5 | |
| OLIVIERI LUIGI | 4 | |
| RUDARI ANDREA | 4 | |
| GIORDANI CHIARA | 3 | |
| STEFENELLI CARLO | 3 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 3 | |
| GULLO CALOGERO | 2 | |
| NARDON ANDREA | 2 | |
| VALENTINI ROLANDO | 2 | |
| CHISTE' RUDI | 1 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 1 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 1 | |
| PIAZZA GUIDO | 1 | |
| PISANU FRANCESCO | 1 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 1 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 1 | |
| ROPELATO NICOLA | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |




