Liste e preferenze
« Indietro  Sezioni rilevate: 2 su 2
                            Totale voti validi: 135
                             Risultati ufficiali
                        Preferenze - Comune di Calavino
						| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 27 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 20 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 12 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 12 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 11 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 10 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 7 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 6 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 5 | |
| STEFENELLI CARLO | 7 | |
| NARDELLI MICHELE | 4 | |
| MENDINI ELENA | 3 | |
| BAGGIA MONICA | 2 | |
| FACCHINI ANNA | 2 | |
| RUDARI ANDREA | 2 | |
| CHISTE' RUDI | 1 | |
| OLIVIERI LUIGI | 1 | |
| SCALFI LAURA | 1 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 1 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 1 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 0 | |
| GIORDANI CHIARA | 0 | |
| GULLO CALOGERO | 0 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 0 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 0 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 0 | |
| PIAZZA GUIDO | 0 | |
| PISANU FRANCESCO | 0 | |
| ROPELATO NICOLA | 0 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 0 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 0 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 0 | |




