Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 410
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Caldonazzo
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| ZENI LUCA (eletto) | 67 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 58 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 53 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 50 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 32 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 14 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 13 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 10 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 3 | |
| STEFENELLI CARLO | 39 | |
| BAGGIA MONICA | 20 | |
| GIORDANI CHIARA | 11 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 7 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 6 | |
| NARDELLI MICHELE | 5 | |
| CHISTE' RUDI | 3 | |
| FACCHINI ANNA | 3 | |
| ROPELATO NICOLA | 3 | |
| RUDARI ANDREA | 3 | |
| SCALFI LAURA | 3 | |
| OLIVIERI LUIGI | 2 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 2 | |
| MENDINI ELENA | 1 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 1 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 1 | |
| GULLO CALOGERO | 0 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 0 | |
| PIAZZA GUIDO | 0 | |
| PISANU FRANCESCO | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 0 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 0 | |




