Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 455
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Campitello di Fassa/Ciampedel
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DETOMAS GIUSEPPE (eletto - ladino) | 158 | |
| RASOM GIOVANNI | 68 | |
| LORENZ TERESA | 36 | |
| BERNARD CESARE | 24 | |
| MICHELUZZI RENATO | 23 | |
| POLLAM ANTONIO | 20 | |
| DELLAGIACOMA ZULIAN LUCIA | 18 | |
| DEPAUL STEFAN | 13 | |
| ONGARI ROBERTO | 13 | |
| MENTASTI ISABELLA | 12 | |
| HAAS PAULA | 10 | |
| SORARUF GABRIELLA | 9 | |
| DORICH FRANCESCA | 8 | |
| FARINA MANUEL | 8 | |
| NEMELA RICCARDO | 7 | |
| GHETTA FRANCO | 6 | |
| BRUNEL PAOLO | 5 | |
| DECRESTINA MICHELE | 4 | |
| BONINSEGNA MAURIZIO | 3 | |
| DETOMAS ANDREA | 3 | |
| PEDERIVA BRUNEL EVA | 2 | |
| CHIOCCHETTI MAURA | 1 | |
| LORENZ FAUSTO | 1 | |
| LORENZ MARTINO | 1 | |
| SPINEL MARIAEMANUELA | 1 | |
| VADAGNINI MORANDINI ILARIA | 1 | |
| BERTONI ROBERTA | 0 | |
| DESILVESTRO CROCE LAURA | 0 | |
| ROMANIN MARIANNA | 0 | |
| ROSSI ALDO | 0 | |
| VADAGNINI BIJU | 0 | |
| VADAGNINI ROBERTO | 0 | |
| WEISS STEFANO | 0 | |
| ZANONER RICCARDO | 0 | |




