Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 515
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Castello-Molina di Fiemme
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 213 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 171 | |
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 20 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 4 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 1 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 25 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 18 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 11 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 11 | |
| DEPAOLI MARCO | 10 | |
| FONTANA FLAVIA | 7 | |
| DALFOVO ARRIGO | 4 | |
| CONZATTI DONATELLA | 4 | |
| LUNELLI GIORGIO | 4 | |
| PANETTA SALVATORE | 3 | |
| PIPINATO FABIO | 3 | |
| FAURI PIERLUIGI | 2 | |
| ACCORSI MASSIMO | 1 | |
| BERTOLINI DENIS | 1 | |
| FURLAN PAOLINA | 1 | |
| TOLLER TANIA | 1 | |
| CHINI FRANCOISE | 0 | |
| COMPERINI SILVANA | 0 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 0 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 0 | |
| ISCHIA CARLA | 0 | |
| LEONARDELLI CESARE | 0 | |
| MAINI ANTONIO | 0 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 0 | |
| PANCHER SANDRO | 0 | |
| PASSARO VINCENZO | 0 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 0 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 0 | |
| SOINI CLAUDIO | 0 | |




