Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 1
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Cimone
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DOMINICI CATERINA | 1 | |
| TAMANINI DEVIS | 0 | |
| OMENIGRANDI MARCO | 0 | |
| ALBASINI FABRIZIO | 0 | |
| ANZELINI WALTER | 0 | |
| BATTISTI RENATO | 0 | |
| BELLA MICHELE | 0 | |
| CASAL ALBERTO | 0 | |
| DALBON FIORENZO | 0 | |
| DALL'AGNOL NADIA | 0 | |
| DAPRA' ANDREA GIOVANNI | 0 | |
| FAITINI LORENA | 0 | |
| GIOVANNINI VERONICA | 0 | |
| GRANDI ORNELLA | 0 | |
| GREGORI FILIPPO | 0 | |
| MAZZETTI MAURO | 0 | |
| MELLARINI GIOVANNI | 0 | |
| PEGORETTI MADDALENA | 0 | |
| PERINI GIOVANNI | 0 | |
| PISETTA ANNA | 0 | |
| RIGHI CLAUDIA | 0 | |
| RIGOTTI LARA | 0 | |
| RIZZI GIANFRANCO | 0 | |
| ROSANELLI RICCARDO | 0 | |
| STROPPA MASSIMO | 0 | |
| TONDINI MONICA | 0 | |
| TOVAZZI PAOLO | 0 | |
| TOVAZZI SARA | 0 | |
| VESCOVI MARINA | 0 | |




