Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 488
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Civezzano
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 63 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 59 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 56 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 54 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 43 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 38 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 26 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 24 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 3 | |
| NARDELLI MICHELE | 19 | |
| STEFENELLI CARLO | 11 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 10 | |
| RUDARI ANDREA | 10 | |
| FACCHINI ANNA | 8 | |
| GIORDANI CHIARA | 8 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 8 | |
| BAGGIA MONICA | 7 | |
| GULLO CALOGERO | 5 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 5 | |
| SCALFI LAURA | 5 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 5 | |
| MENDINI ELENA | 4 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 4 | |
| CHISTE' RUDI | 3 | |
| OLIVIERI LUIGI | 3 | |
| ROPELATO NICOLA | 3 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 3 | |
| NARDON ANDREA | 1 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 0 | |
| PIAZZA GUIDO | 0 | |
| PISANU FRANCESCO | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 0 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 0 | |




