Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 6 su 6
Totale voti validi: 286
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Cles
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 45 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 10 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 8 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 1 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 0 | |
| FAURI PIERLUIGI | 46 | |
| MAINI ANTONIO | 31 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 29 | |
| CHINI FRANCOISE | 20 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 17 | |
| BERTOLINI DENIS | 16 | |
| PANCHER SANDRO | 14 | |
| FONTANA FLAVIA | 8 | |
| LUNELLI GIORGIO | 7 | |
| PIPINATO FABIO | 7 | |
| DALFOVO ARRIGO | 5 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 3 | |
| PASSARO VINCENZO | 3 | |
| SOINI CLAUDIO | 3 | |
| CONZATTI DONATELLA | 2 | |
| DEPAOLI MARCO | 2 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 2 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 2 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 2 | |
| COMPERINI SILVANA | 1 | |
| LEONARDELLI CESARE | 1 | |
| PANETTA SALVATORE | 1 | |
| ACCORSI MASSIMO | 0 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 0 | |
| FURLAN PAOLINA | 0 | |
| ISCHIA CARLA | 0 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 0 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 0 | |
| TOLLER TANIA | 0 | |




