Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 6 su 6
Totale voti validi: 951
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Cles
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 119 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 95 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 52 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 46 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 31 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 22 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 15 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 5 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 339 | |
| MENDINI ELENA | 82 | |
| BAGGIA MONICA | 35 | |
| OLIVIERI LUIGI | 29 | |
| RUDARI ANDREA | 21 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 15 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 7 | |
| NARDELLI MICHELE | 6 | |
| STEFENELLI CARLO | 6 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 6 | |
| GIORDANI CHIARA | 5 | |
| FACCHINI ANNA | 4 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 2 | |
| PIAZZA GUIDO | 2 | |
| PISANU FRANCESCO | 2 | |
| ROPELATO NICOLA | 2 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 2 | |
| SCALFI LAURA | 1 | |
| CHISTE' RUDI | 0 | |
| GULLO CALOGERO | 0 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 0 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 0 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 0 | |




