Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 1 su 1
Totale voti validi: 9
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Denno
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| FORNO MARCO | 3 | |
| FRAU RAIMONDO | 3 | |
| POLETTI MARIKA | 2 | |
| SOTTOPIETRA PATRICK | 1 | |
| ALOISI SILVIO | 0 | |
| BELLUTTI MAURIZIO | 0 | |
| BENVENUTI NICOLA | 0 | |
| BENVENUTI SIMONA | 0 | |
| BRIANI MARIO | 0 | |
| CORRADINI GIUSEPPE | 0 | |
| COSER MARCO | 0 | |
| COSER MICHELE | 0 | |
| D'ANTUONO CIRO | 0 | |
| DEIDDA UGO | 0 | |
| DE PINTO GAETANO | 0 | |
| GERMANI SONIA | 0 | |
| GHIROTTI MICHELE | 0 | |
| GIACOMELLI FABIO | 0 | |
| GUIDI CORRADO | 0 | |
| LA MAZZA MARIANNA | 0 | |
| LATORRE ENZO | 0 | |
| LEALI GIULIA | 0 | |
| LUCHI DAMIANO | 0 | |
| MAZZALAI CHIARA | 0 | |
| MORELLI MARIA CELESTE | 0 | |
| MUTINELLI MILENA | 0 | |
| NICOLODI IRMA | 0 | |
| PISONI PRIMO GIORGIO | 0 | |
| PUGLISI MARISTELLA | 0 | |
| TRAINOTTI ANGELO | 0 | |
| TURRINI GIORGIO | 0 | |
| VARESCO MICHELE | 0 | |
| ZAMBELLI FAUSTO | 0 | |
| ZANCANELLA CRISTINA | 0 | |




