Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 502
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Dro
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 88 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 30 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 11 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 6 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 4 | |
| ISCHIA CARLA | 163 | |
| COMPERINI SILVANA | 63 | |
| LUNELLI GIORGIO | 40 | |
| ACCORSI MASSIMO | 28 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 17 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 9 | |
| PANETTA SALVATORE | 6 | |
| PIPINATO FABIO | 6 | |
| CONZATTI DONATELLA | 5 | |
| TOLLER TANIA | 5 | |
| DALFOVO ARRIGO | 3 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 3 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 3 | |
| PANCHER SANDRO | 3 | |
| FONTANA FLAVIA | 2 | |
| PASSARO VINCENZO | 2 | |
| DEPAOLI MARCO | 1 | |
| FURLAN PAOLINA | 1 | |
| LEONARDELLI CESARE | 1 | |
| MAINI ANTONIO | 1 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 1 | |
| BERTOLINI DENIS | 0 | |
| CHINI FRANCOISE | 0 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 0 | |
| FAURI PIERLUIGI | 0 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 0 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 0 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 0 | |
| SOINI CLAUDIO | 0 | |




