Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 3 su 3
Totale voti validi: 163
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Dro
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BOTTAMEDI MANUELA (eletto) | 53 | |
| RICOZZI MICHELA | 22 | |
| ARMANINI OSCAR | 15 | |
| ZANELLA CRISTIANO | 11 | |
| DAVES SAMUELE | 9 | |
| TAROLLI BARBARA | 8 | |
| VERSINI MAURIZIO | 7 | |
| DEMATTE' MARIANNA | 6 | |
| ROBBI GIAN PIERO | 5 | |
| CALIARI STELLA STEFANIA | 4 | |
| CASTELLI STEFANO | 4 | |
| DALPONTE OLGA | 4 | |
| BERTAGNIN MILENA | 3 | |
| VERGNANO PAOLO | 2 | |
| PERRONE ANDRES EDUARDO | 2 | |
| MODENA RENATO | 2 | |
| PAROLARI PAOLO | 2 | |
| MORGHEN MONICA | 1 | |
| UGOLINI ALESSANDRO | 1 | |
| FOGATO ANDREA | 1 | |
| HUELLER ALESSIO | 1 | |
| LEONI LORENZO | 0 | |
| GRANDI GIULIANA | 0 | |
| CALVANI ELZA | 0 | |
| GOTTARDI NICOLA | 0 | |
| NEGRONI PAOLO | 0 | |
| COLOGNA NICOLA | 0 | |
| TONON TIZIANO | 0 | |
| CONOTTER DAVID | 0 | |
| PITTUI MASSIMO | 0 | |
| BURLI GIULIA | 0 | |
| CRISTELLOTTI ARON | 0 | |
| D'ALTERIO MARIO | 0 | |
| TOMASI DIEGO | 0 | |




