Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 304
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Grigno
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| AVANZO CHIARA (eletto) | 66 | |
| KASWALDER WALTER (eletto) | 32 | |
| MOLTRER DIEGO (eletto) | 30 | |
| BARATTER LORENZO (eletto) | 26 | |
| DALLAPICCOLA MICHELE (eletto) | 4 | |
| GIULIANI LUCA (eletto) | 2 | |
| LOZZER GRAZIANO (eletto) | 0 | |
| GANARIN CARLO | 40 | |
| DALLAPE' MAURO | 34 | |
| GIACOMELLI ANTONIO | 32 | |
| LEONARDI SONIA | 10 | |
| BETTINAZZI ROBERTO | 7 | |
| COMPER PAOLO | 7 | |
| GIOVANAZZI BELTRAMI LIA | 5 | |
| RONER DANIELA | 3 | |
| CASNA MARIO | 2 | |
| MARCHIORI SIMONE | 2 | |
| OSSANNA LORENZO | 2 | |
| ANGELI FLAVIA | 0 | |
| BOLLER DAIANA | 0 | |
| CARACRISTI CARLI ISABELLA | 0 | |
| MORANDINI MONICA | 0 | |
| PARIS OLGA | 0 | |
| TARAS MARGHERITA | 0 | |
| TORRESANI LORENA | 0 | |
| BONADIMAN MARCELLO | 0 | |
| BONENTI GIUSEPPE | 0 | |
| CAPRONI MARIO | 0 | |
| MELONE MARCO | 0 | |
| MICHELON AURELIO | 0 | |
| PATERNOSTER ANDREA | 0 | |
| STANCHINA ROBERTO | 0 | |
| TOFFOL MARCO | 0 | |
| ZAMBOTTI ITALO | 0 | |




