Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 6 su 6
Totale voti validi: 1.310
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Lavis
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 254 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 220 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 193 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 85 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 75 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 69 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 51 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 30 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 7 | |
| CHISTE' RUDI | 93 | |
| BAGGIA MONICA | 42 | |
| NARDELLI MICHELE | 36 | |
| OLIVIERI LUIGI | 24 | |
| MENDINI ELENA | 18 | |
| FACCHINI ANNA | 16 | |
| RUDARI ANDREA | 16 | |
| STEFENELLI CARLO | 13 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 9 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 8 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 8 | |
| PISANU FRANCESCO | 8 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 7 | |
| GULLO CALOGERO | 6 | |
| SCALFI LAURA | 5 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 4 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 3 | |
| GIORDANI CHIARA | 2 | |
| PIAZZA GUIDO | 2 | |
| ROPELATO NICOLA | 2 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 2 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 1 | |
| VALENTINI ROLANDO | 1 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 0 | |




