Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 6 su 6
Totale voti validi: 359
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Lavis
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GRISENTI SILVANO (eletto) | 99 | |
| VIOLA WALTER (eletto) | 45 | |
| ZANON GIANFRANCO (eletto) | 24 | |
| SIMONI MARINO (eletto) | 6 | |
| CECCATO MONICA | 49 | |
| TOMIO PATRIZIA | 17 | |
| RAMPANELLI LUCA | 15 | |
| MAZZONI MARCO | 13 | |
| CALDERA MASSIMO | 10 | |
| GOIO ILARIA | 10 | |
| PIZZININI MICHELE | 10 | |
| GEROSA FRANCESCA | 9 | |
| BAGGIA ROBERTA | 6 | |
| FONTANARI DAMIANO | 6 | |
| AVANZI ROBERTO | 5 | |
| RISATTI STEFANO | 5 | |
| SICILIANO ANTONELLO | 5 | |
| GABARDI MARCO | 4 | |
| MOSER LUCA | 4 | |
| GALVAN ENRICO | 3 | |
| SGLAVO VINCENZO MARIA | 3 | |
| FASANELLI MASSIMO | 2 | |
| MARCHETTI MICHELE | 2 | |
| POLETTI FABIO | 2 | |
| FERRARI MONICA | 1 | |
| GIULIANI GIORGIO | 1 | |
| LUSCIA PAOLA | 1 | |
| TARGA ROMINA | 1 | |
| ZANLUCCHI PAOLO | 1 | |
| BRANDONISIO CINZIA | 0 | |
| FILAGRANA GIORGIA | 0 | |
| POSTAL BERNABE' ANTONELLA | 0 | |
| SORDO SICHERI ALESSANDRA | 0 | |
| TOMAZZONI MAURIZIO | 0 | |




