Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 6 su 6
Totale voti validi: 696
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Levico Terme
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 110 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 92 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 84 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 56 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 43 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 22 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 17 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 17 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 2 | |
| STEFENELLI CARLO | 120 | |
| GIORDANI CHIARA | 19 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 17 | |
| BAGGIA MONICA | 14 | |
| NARDELLI MICHELE | 14 | |
| RUDARI ANDREA | 13 | |
| ROPELATO NICOLA | 12 | |
| FACCHINI ANNA | 10 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 9 | |
| GULLO CALOGERO | 4 | |
| MENDINI ELENA | 3 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 3 | |
| OLIVIERI LUIGI | 3 | |
| PISANU FRANCESCO | 3 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 3 | |
| CHISTE' RUDI | 2 | |
| SCALFI LAURA | 1 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 1 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 1 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 1 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 0 | |
| PIAZZA GUIDO | 0 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 0 | |
| VALENTINI ROLANDO | 0 | |




