Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 6 su 6
Totale voti validi: 460
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Levico Terme
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DALLAPICCOLA MICHELE (eletto) | 105 | |
| KASWALDER WALTER (eletto) | 62 | |
| MOLTRER DIEGO (eletto) | 55 | |
| AVANZO CHIARA (eletto) | 37 | |
| BARATTER LORENZO (eletto) | 22 | |
| LOZZER GRAZIANO (eletto) | 16 | |
| GIULIANI LUCA (eletto) | 0 | |
| GANARIN CARLO | 35 | |
| GIACOMELLI ANTONIO | 27 | |
| RONER DANIELA | 22 | |
| GIOVANAZZI BELTRAMI LIA | 21 | |
| LEONARDI SONIA | 12 | |
| BOLLER DAIANA | 8 | |
| PARIS OLGA | 5 | |
| TARAS MARGHERITA | 4 | |
| TORRESANI LORENA | 4 | |
| BETTINAZZI ROBERTO | 4 | |
| DALLAPE' MAURO | 4 | |
| STANCHINA ROBERTO | 3 | |
| ANGELI FLAVIA | 2 | |
| MORANDINI MONICA | 2 | |
| COMPER PAOLO | 2 | |
| MELONE MARCO | 2 | |
| CARACRISTI CARLI ISABELLA | 1 | |
| CAPRONI MARIO | 1 | |
| CASNA MARIO | 1 | |
| MICHELON AURELIO | 1 | |
| TOFFOL MARCO | 1 | |
| ZAMBOTTI ITALO | 1 | |
| BONADIMAN MARCELLO | 0 | |
| BONENTI GIUSEPPE | 0 | |
| MARCHIORI SIMONE | 0 | |
| OSSANNA LORENZO | 0 | |
| PATERNOSTER ANDREA | 0 | |




