Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 778
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Moena/Moena
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DETOMAS GIUSEPPE (eletto - ladino) | 270 | |
| FARINA MANUEL | 129 | |
| CHIOCCHETTI MAURA | 37 | |
| ROMANIN MARIANNA | 37 | |
| VADAGNINI BIJU | 36 | |
| LORENZ TERESA | 35 | |
| BONINSEGNA MAURIZIO | 34 | |
| POLLAM ANTONIO | 33 | |
| VADAGNINI MORANDINI ILARIA | 32 | |
| BERNARD CESARE | 28 | |
| ZANONER RICCARDO | 15 | |
| DECRESTINA MICHELE | 13 | |
| VADAGNINI ROBERTO | 11 | |
| WEISS STEFANO | 10 | |
| DELLAGIACOMA ZULIAN LUCIA | 8 | |
| BRUNEL PAOLO | 7 | |
| RASOM GIOVANNI | 7 | |
| DORICH FRANCESCA | 6 | |
| LORENZ FAUSTO | 4 | |
| MICHELUZZI RENATO | 4 | |
| ONGARI ROBERTO | 4 | |
| ROSSI ALDO | 4 | |
| DEPAUL STEFAN | 3 | |
| BERTONI ROBERTA | 2 | |
| DETOMAS ANDREA | 2 | |
| PEDERIVA BRUNEL EVA | 2 | |
| SPINEL MARIAEMANUELA | 2 | |
| GHETTA FRANCO | 1 | |
| LORENZ MARTINO | 1 | |
| NEMELA RICCARDO | 1 | |
| DESILVESTRO CROCE LAURA | 0 | |
| HAAS PAULA | 0 | |
| MENTASTI ISABELLA | 0 | |
| SORARUF GABRIELLA | 0 | |




