Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 4
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Moena/Moena
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| LEONARDI GIORGIO | 2 | |
| GIULIANA EMILIO | 1 | |
| PARTEL ALEX | 1 | |
| CATANZARO PAOLO | 0 | |
| PENASA FRANCA | 0 | |
| ECCHER CLAUDIO | 0 | |
| DENICOLÒ DARIO | 0 | |
| BENEDETTI MARTA | 0 | |
| BAZZANELLA LUCA | 0 | |
| BERTOLDI SARA | 0 | |
| BERLANDA OMAR | 0 | |
| BORTOLAMI MARIA TERESA | 0 | |
| BRIDAROLLI SILVANO | 0 | |
| CASORIA SABINA | 0 | |
| CONOTTER LUCIANO | 0 | |
| CURCIO MARIA MELANIA | 0 | |
| D'AMICO VINCENZO | 0 | |
| FILIPPONI MERI | 0 | |
| DAL BOSCO NATALE | 0 | |
| FRANCHINI LAURA | 0 | |
| GARZELLA MIRKO | 0 | |
| GARBI PAOLA | 0 | |
| GENETTI STEFANO | 0 | |
| GIOVANNINI CAROLINA | 0 | |
| LOVATO DANIELA | 0 | |
| LAZZARIN MARCELLO | 0 | |
| MAFFEI CECILIA | 0 | |
| MAFFIOLETTI GABRIELLA | 0 | |
| MARSETTI TAMARA | 0 | |
| ROAT MAURO | 0 | |
| OSS CINZIA | 0 | |
| RUSSO GENNARO | 0 | |
| PIFFER ROBERTA | 0 | |
| POLENTA MARIA CRISTINA | 0 | |




