Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 1.029
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Moena/Moena
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| FRANCESCHETTI RICCARDO | 302 | |
| FELICETTI EDOARDO | 126 | |
| KOSTNER ALBERTO | 101 | |
| SOMMARIVA PATRICH | 87 | |
| VANZO GIAMBATTISTA | 57 | |
| MOSER DAVIDE | 52 | |
| DONEI ANDREA | 51 | |
| BERNARD LEONARDO | 44 | |
| DE PELLEGRINI MANUELA | 37 | |
| PEDERIVA MARCO | 33 | |
| DELLANTONIO ALICE | 27 | |
| TESTOR ELENA | 21 | |
| DEGIAMPIETRO ERWIN | 19 | |
| IORI FRANCESCA | 19 | |
| DE SIRENA GIANLUIGI | 14 | |
| DELLAGIACOMA RINO | 12 | |
| CORONET IVANA | 11 | |
| MICH ARMANDO | 5 | |
| BRUNEL CESARE | 3 | |
| MAZZEL LUCIA | 2 | |
| PARMESANI SILVANO | 2 | |
| BATTISTI LARA | 1 | |
| DELLANTONIO MARIA CRISTINA | 1 | |
| PITSCHEIDER FRANCESCO | 1 | |
| TOMMASELLO ELISA | 1 | |
| CIANCHETTA ALESSANDRO | 0 | |
| DEZULIAN TEA | 0 | |
| LAZZER CORNELIO | 0 | |
| VALENTINI GIUSEPPE | 0 | |




