Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 9 su 9
Totale voti validi: 1.081
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Mori
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| MELLARINI TIZIANO (eletto) | 528 | |
| DE GODENZ PIETRO (eletto) | 26 | |
| GILMOZZI MAURO (eletto) | 22 | |
| TONINA MARIO (eletto) | 13 | |
| PASSAMANI GIANPIERO (eletto) | 10 | |
| CONZATTI DONATELLA | 238 | |
| SOINI CLAUDIO | 60 | |
| LUNELLI GIORGIO | 44 | |
| DORIGOTTI PAOLO | 36 | |
| DALFOVO ARRIGO | 15 | |
| AGOSTINI VITTORIA | 14 | |
| PANETTA SALVATORE | 13 | |
| PIPINATO FABIO | 12 | |
| BERTOLINI DENIS | 5 | |
| DEPAOLI MARCO | 5 | |
| NARDIN ANTONIETTA | 5 | |
| TOLLER TANIA | 5 | |
| FONTANA FLAVIA | 4 | |
| ACCORSI MASSIMO | 4 | |
| COMPERINI SILVANA | 4 | |
| PANCHER SANDRO | 4 | |
| PASSARO VINCENZO | 4 | |
| FAURI PIERLUIGI | 2 | |
| MAINI ANTONIO | 2 | |
| PEDRONI GABRIELLA | 2 | |
| FURLAN PAOLINA | 1 | |
| ISCHIA CARLA | 1 | |
| LEONARDELLI CESARE | 1 | |
| PREZIOSO VALENTINA | 1 | |
| CHINI FRANCOISE | 0 | |
| DAPOZ GIUSEPPE | 0 | |
| FERRARI PIERGIORGIO | 0 | |
| MELCHIONNA GIUSEPPE | 0 | |
| ROPELATO CLAUDIO | 0 | |




