Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 9 su 9
Totale voti validi: 1.728
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Mori
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 478 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 281 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 130 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 92 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 68 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 60 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 24 | |
| ZENI LUCA (eletto) | 22 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 19 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 382 | |
| SCALFI LAURA | 31 | |
| FACCHINI ANNA | 19 | |
| RUDARI ANDREA | 19 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 16 | |
| NARDELLI MICHELE | 15 | |
| BAGGIA MONICA | 14 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 9 | |
| GIORDANI CHIARA | 7 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 7 | |
| GULLO CALOGERO | 5 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 5 | |
| MENDINI ELENA | 4 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 4 | |
| OLIVIERI LUIGI | 3 | |
| VALENTINI ROLANDO | 3 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 3 | |
| CHISTE' RUDI | 2 | |
| STEFENELLI CARLO | 2 | |
| PIAZZA GUIDO | 1 | |
| PISANU FRANCESCO | 1 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 1 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 1 | |
| NARDON ANDREA | 0 | |
| ROPELATO NICOLA | 0 | |




