Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 9 su 9
Totale voti validi: 40
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Mori
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| OMENIGRANDI MARCO | 23 | |
| DOMINICI CATERINA | 7 | |
| TOVAZZI SARA | 4 | |
| BELLA MICHELE | 1 | |
| CASAL ALBERTO | 1 | |
| DAPRA' ANDREA GIOVANNI | 1 | |
| MELLARINI GIOVANNI | 1 | |
| PERINI GIOVANNI | 1 | |
| VESCOVI MARINA | 1 | |
| TAMANINI DEVIS | 0 | |
| ALBASINI FABRIZIO | 0 | |
| ANZELINI WALTER | 0 | |
| BATTISTI RENATO | 0 | |
| DALBON FIORENZO | 0 | |
| DALL'AGNOL NADIA | 0 | |
| FAITINI LORENA | 0 | |
| GIOVANNINI VERONICA | 0 | |
| GRANDI ORNELLA | 0 | |
| GREGORI FILIPPO | 0 | |
| MAZZETTI MAURO | 0 | |
| PEGORETTI MADDALENA | 0 | |
| PISETTA ANNA | 0 | |
| RIGHI CLAUDIA | 0 | |
| RIGOTTI LARA | 0 | |
| RIZZI GIANFRANCO | 0 | |
| ROSANELLI RICCARDO | 0 | |
| STROPPA MASSIMO | 0 | |
| TONDINI MONICA | 0 | |
| TOVAZZI PAOLO | 0 | |




