Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 9 su 9
Totale voti validi: 133
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Mori
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BOTTAMEDI MANUELA (eletto) | 22 | |
| ZANELLA CRISTIANO | 25 | |
| BERTAGNIN MILENA | 23 | |
| VERGNANO PAOLO | 21 | |
| DEMATTE' MARIANNA | 8 | |
| DAVES SAMUELE | 8 | |
| CALVANI ELZA | 4 | |
| RICOZZI MICHELA | 3 | |
| PAROLARI PAOLO | 3 | |
| TAROLLI BARBARA | 2 | |
| GRANDI GIULIANA | 2 | |
| CASTELLI STEFANO | 2 | |
| TOMASI DIEGO | 2 | |
| CALIARI STELLA STEFANIA | 1 | |
| NEGRONI PAOLO | 1 | |
| TONON TIZIANO | 1 | |
| MORGHEN MONICA | 1 | |
| PERRONE ANDRES EDUARDO | 1 | |
| FOGATO ANDREA | 1 | |
| HUELLER ALESSIO | 1 | |
| PITTUI MASSIMO | 1 | |
| ARMANINI OSCAR | 0 | |
| LEONI LORENZO | 0 | |
| GOTTARDI NICOLA | 0 | |
| ROBBI GIAN PIERO | 0 | |
| COLOGNA NICOLA | 0 | |
| CONOTTER DAVID | 0 | |
| UGOLINI ALESSANDRO | 0 | |
| DALPONTE OLGA | 0 | |
| BURLI GIULIA | 0 | |
| CRISTELLOTTI ARON | 0 | |
| D'ALTERIO MARIO | 0 | |
| MODENA RENATO | 0 | |
| VERSINI MAURIZIO | 0 | |




