Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 9 su 9
Totale voti validi: 591
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Mori
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BARATTER LORENZO (eletto) | 102 | |
| KASWALDER WALTER (eletto) | 50 | |
| GIULIANI LUCA (eletto) | 14 | |
| DALLAPICCOLA MICHELE (eletto) | 12 | |
| MOLTRER DIEGO (eletto) | 11 | |
| AVANZO CHIARA (eletto) | 5 | |
| LOZZER GRAZIANO (eletto) | 4 | |
| BETTINAZZI ROBERTO | 185 | |
| RONER DANIELA | 38 | |
| CAPRONI MARIO | 29 | |
| COMPER PAOLO | 28 | |
| LEONARDI SONIA | 22 | |
| GIOVANAZZI BELTRAMI LIA | 16 | |
| BOLLER DAIANA | 15 | |
| ANGELI FLAVIA | 14 | |
| DALLAPE' MAURO | 14 | |
| CASNA MARIO | 7 | |
| STANCHINA ROBERTO | 4 | |
| MARCHIORI SIMONE | 3 | |
| MICHELON AURELIO | 3 | |
| CARACRISTI CARLI ISABELLA | 2 | |
| MORANDINI MONICA | 2 | |
| PARIS OLGA | 2 | |
| TARAS MARGHERITA | 2 | |
| GIACOMELLI ANTONIO | 2 | |
| MELONE MARCO | 2 | |
| OSSANNA LORENZO | 2 | |
| ZAMBOTTI ITALO | 1 | |
| TORRESANI LORENA | 0 | |
| BONADIMAN MARCELLO | 0 | |
| BONENTI GIUSEPPE | 0 | |
| GANARIN CARLO | 0 | |
| PATERNOSTER ANDREA | 0 | |
| TOFFOL MARCO | 0 | |




