Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 21 su 21
Totale voti validi: 2.762
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Pergine Valsugana
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| ZENI LUCA (eletto) | 616 | |
| OLIVI ALESSANDRO (eletto) | 413 | |
| BORGONOVO RE DONATA (eletto) | 408 | |
| DORIGATTI BRUNO GINO (eletto) | 294 | |
| FERRARI SARA (eletto) | 186 | |
| CIVICO MATTIA (eletto) | 125 | |
| PLOTEGHER VIOLETTA (eletto) | 78 | |
| MAESTRI LUCIA (eletto) | 73 | |
| MANICA ALESSIO (eletto) | 22 | |
| GIORDANI CHIARA | 71 | |
| NARDELLI MICHELE | 71 | |
| MOTTER PIERGIORGIO | 58 | |
| BAGGIA MONICA | 54 | |
| FERRANDI GIUSEPPE | 40 | |
| PANEBIANCO PAOLO | 40 | |
| RUDARI ANDREA | 36 | |
| FACCHINI ANNA | 32 | |
| STEFENELLI CARLO | 24 | |
| MENDINI ELENA | 14 | |
| OLIVIERI LUIGI | 13 | |
| GULLO CALOGERO | 12 | |
| VERGARA GIUSEPPE | 12 | |
| PISANU FRANCESCO | 11 | |
| NARDON ANDREA | 10 | |
| ZORTEA GIACOBBE | 10 | |
| ROPELATO NICOLA | 9 | |
| PELLEGRINI ROBERTO | 6 | |
| SCHMIDT CELESTINA | 6 | |
| CHISTE' RUDI | 5 | |
| TONINI GIUSEPPINA | 5 | |
| PIAZZA GUIDO | 3 | |
| SCALFI LAURA | 2 | |
| VALENTINI ROLANDO | 2 | |
| SOPRANO PIFFER PATRIZIA | 1 | |




