Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 21 su 21
Totale voti validi: 189
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Pergine Valsugana
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| TAMANINI DEVIS | 75 | |
| DOMINICI CATERINA | 51 | |
| ROSANELLI RICCARDO | 31 | |
| TONDINI MONICA | 9 | |
| OMENIGRANDI MARCO | 6 | |
| BATTISTI RENATO | 3 | |
| PISETTA ANNA | 3 | |
| GIOVANNINI VERONICA | 2 | |
| PEGORETTI MADDALENA | 2 | |
| RIGOTTI LARA | 2 | |
| TOVAZZI SARA | 2 | |
| CASAL ALBERTO | 1 | |
| FAITINI LORENA | 1 | |
| VESCOVI MARINA | 1 | |
| ALBASINI FABRIZIO | 0 | |
| ANZELINI WALTER | 0 | |
| BELLA MICHELE | 0 | |
| DALBON FIORENZO | 0 | |
| DALL'AGNOL NADIA | 0 | |
| DAPRA' ANDREA GIOVANNI | 0 | |
| GRANDI ORNELLA | 0 | |
| GREGORI FILIPPO | 0 | |
| MAZZETTI MAURO | 0 | |
| MELLARINI GIOVANNI | 0 | |
| PERINI GIOVANNI | 0 | |
| RIGHI CLAUDIA | 0 | |
| RIZZI GIANFRANCO | 0 | |
| STROPPA MASSIMO | 0 | |
| TOVAZZI PAOLO | 0 | |




