Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 21 su 21
Totale voti validi: 1.098
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Pergine Valsugana
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| GRISENTI SILVANO (eletto) | 238 | |
| VIOLA WALTER (eletto) | 117 | |
| SIMONI MARINO (eletto) | 27 | |
| ZANON GIANFRANCO (eletto) | 22 | |
| FONTANARI DAMIANO | 218 | |
| TARGA ROMINA | 82 | |
| GOIO ILARIA | 44 | |
| GEROSA FRANCESCA | 39 | |
| GALVAN ENRICO | 35 | |
| TOMIO PATRIZIA | 29 | |
| RAMPANELLI LUCA | 28 | |
| MOSER LUCA | 23 | |
| SGLAVO VINCENZO MARIA | 23 | |
| CALDERA MASSIMO | 22 | |
| ZANLUCCHI PAOLO | 21 | |
| GABARDI MARCO | 17 | |
| PIZZININI MICHELE | 17 | |
| MARCHETTI MICHELE | 16 | |
| RISATTI STEFANO | 16 | |
| MAZZONI MARCO | 13 | |
| FERRARI MONICA | 11 | |
| AVANZI ROBERTO | 9 | |
| SICILIANO ANTONELLO | 6 | |
| GIULIANI GIORGIO | 5 | |
| LUSCIA PAOLA | 5 | |
| BAGGIA ROBERTA | 4 | |
| TOMAZZONI MAURIZIO | 3 | |
| FASANELLI MASSIMO | 2 | |
| SORDO SICHERI ALESSANDRA | 2 | |
| CECCATO MONICA | 1 | |
| FILAGRANA GIORGIA | 1 | |
| POLETTI FABIO | 1 | |
| POSTAL BERNABE' ANTONELLA | 1 | |
| BRANDONISIO CINZIA | 0 | |




