Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 1.278
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Pozza di Fassa/Poza
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| DETOMAS GIUSEPPE (eletto - ladino) | 555 | |
| BERNARD CESARE | 106 | |
| DELLAGIACOMA ZULIAN LUCIA | 90 | |
| LORENZ FAUSTO | 85 | |
| DORICH FRANCESCA | 78 | |
| LORENZ TERESA | 59 | |
| POLLAM ANTONIO | 33 | |
| RASOM GIOVANNI | 33 | |
| FARINA MANUEL | 24 | |
| DECRESTINA MICHELE | 17 | |
| DEPAUL STEFAN | 17 | |
| DESILVESTRO CROCE LAURA | 17 | |
| SORARUF GABRIELLA | 16 | |
| VADAGNINI BIJU | 16 | |
| NEMELA RICCARDO | 15 | |
| BRUNEL PAOLO | 14 | |
| ZANONER RICCARDO | 14 | |
| ONGARI ROBERTO | 13 | |
| MICHELUZZI RENATO | 12 | |
| MENTASTI ISABELLA | 10 | |
| GHETTA FRANCO | 9 | |
| PEDERIVA BRUNEL EVA | 8 | |
| WEISS STEFANO | 7 | |
| BONINSEGNA MAURIZIO | 6 | |
| CHIOCCHETTI MAURA | 6 | |
| SPINEL MARIAEMANUELA | 5 | |
| ROMANIN MARIANNA | 4 | |
| DETOMAS ANDREA | 2 | |
| HAAS PAULA | 2 | |
| VADAGNINI MORANDINI ILARIA | 2 | |
| BERTONI ROBERTA | 1 | |
| LORENZ MARTINO | 1 | |
| ROSSI ALDO | 1 | |
| VADAGNINI ROBERTO | 0 | |




