Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 2 su 2
Totale voti validi: 374
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Pozza di Fassa/Poza
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BERNARD LEONARDO | 67 | |
| FRANCESCHETTI RICCARDO | 66 | |
| BATTISTI LARA | 59 | |
| MICH ARMANDO | 35 | |
| TESTOR ELENA | 28 | |
| PEDERIVA MARCO | 24 | |
| PARMESANI SILVANO | 17 | |
| FELICETTI EDOARDO | 13 | |
| VALENTINI GIUSEPPE | 10 | |
| IORI FRANCESCA | 9 | |
| DONEI ANDREA | 7 | |
| DE SIRENA GIANLUIGI | 5 | |
| DE PELLEGRINI MANUELA | 4 | |
| PITSCHEIDER FRANCESCO | 4 | |
| TOMMASELLO ELISA | 4 | |
| VANZO GIAMBATTISTA | 4 | |
| DELLAGIACOMA RINO | 3 | |
| KOSTNER ALBERTO | 3 | |
| BRUNEL CESARE | 3 | |
| CIANCHETTA ALESSANDRO | 2 | |
| DEZULIAN TEA | 2 | |
| SOMMARIVA PATRICH | 2 | |
| DELLANTONIO MARIA CRISTINA | 1 | |
| LAZZER CORNELIO | 1 | |
| MOSER DAVIDE | 1 | |
| CORONET IVANA | 0 | |
| DEGIAMPIETRO ERWIN | 0 | |
| DELLANTONIO ALICE | 0 | |
| MAZZEL LUCIA | 0 | |




