Liste e preferenze
« Indietro Sezioni rilevate: 13 su 13
Totale voti validi: 616
Risultati ufficiali
Preferenze - Comune di Riva del Garda
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BOTTAMEDI MANUELA (eletto) | 66 | |
| DAVES SAMUELE | 147 | |
| VERSINI MAURIZIO | 58 | |
| TAROLLI BARBARA | 35 | |
| CASTELLI STEFANO | 35 | |
| RICOZZI MICHELA | 32 | |
| MODENA RENATO | 30 | |
| PAROLARI PAOLO | 28 | |
| ARMANINI OSCAR | 27 | |
| DALPONTE OLGA | 26 | |
| ZANELLA CRISTIANO | 23 | |
| PERRONE ANDRES EDUARDO | 23 | |
| MORGHEN MONICA | 22 | |
| CALIARI STELLA STEFANIA | 17 | |
| VERGNANO PAOLO | 12 | |
| DEMATTE' MARIANNA | 8 | |
| BERTAGNIN MILENA | 7 | |
| GRANDI GIULIANA | 7 | |
| BURLI GIULIA | 3 | |
| LEONI LORENZO | 2 | |
| UGOLINI ALESSANDRO | 2 | |
| HUELLER ALESSIO | 2 | |
| CRISTELLOTTI ARON | 2 | |
| TOMASI DIEGO | 2 | |
| CALVANI ELZA | 0 | |
| GOTTARDI NICOLA | 0 | |
| ROBBI GIAN PIERO | 0 | |
| NEGRONI PAOLO | 0 | |
| COLOGNA NICOLA | 0 | |
| TONON TIZIANO | 0 | |
| CONOTTER DAVID | 0 | |
| FOGATO ANDREA | 0 | |
| PITTUI MASSIMO | 0 | |
| D'ALTERIO MARIO | 0 | |




